Here is the list of homes that closed in Princeton Boro and Township in October 2012.
| Address | Subdivision | Beds | Bths | DOM | OP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 Gallup Road | Stony Brook | 5 | 3.2 | 163 | $1,149,000 | $960,000 |
| 159 Valley Road | None Available | 4 | 2.1 | 83 | $625,000 | $616,000 |
| 173 Jefferson Road | None Available | 3 | 1.1 | 122 | $575,000 | $475,000 |
| 118 Winant Road | Edgerstoune | 5 | 4.1 | 159 | $895,000 | $770,000 |
| 199 Bouvant Drive | None Available | 5 | 5.1 | 197 | $1,395,000 | $1,100,000 |
| 32 Evergreen Circle | Riverside | 5 | 2.1 | 23 | $897,000 | $860,000 |
| 101 Lafayette Road | None Available | 7 | 6.1 | 130 | $2,900,000 | $1,800,000 |
| 36 Moore Street #13 | None Available | 1 | 1.0 | 1 | $400,000 | $400,000 |
| 34 Wilton Street | None Available | 3 | 1.1 | 59 | $419,000 | $370,000 |
| 40 Brookstone Drive | None Available | 4 | 2.1 | 453 | $875,000 | $730,000 |
| 20 McComb Road | Campbell Woods | 2 | 2.1 | 98 | $435,000 | $390,000 |
| 60 Constitution Hill W | Constitution Hill | 3 | 3.0 | 229 | $850,000 | $775,000 |
| 252 Hamilton Avenue | None Available | 3 | 2.0 | 73 | $599,000 | $565,000 |
| 8 Newlin Road | Institute Area | 5 | 4.2 | 128 | $2,250,000 | $1,850,000 |
| 7 Locust Lane | Littlebrook | 3 | 2.1 | 47 | $725,000 | $681,250 |
| 25 Palmer Square W I | Palmer Square | 1 | 1.0 | 25 | $435,000 | $415,000 |

