Here is the list of homes that closed in Princeton Boro and Township in March 2013.
| Address | Subdivision | Beds | Bths | DOM | OP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 Lambert Dr | Rosedale Estates | 4 | 2.1 | 398 | $890,000 | $675,000 |
| 69 Pretty Brook Rd | None Available | 5 | 5.1 | 184 | $1,195,000 | $1,149,700 |
| 105 Mountain Ave | None Available | 4 | 2.1 | 297 | $548,000 | $530,000 |
| 81 Harris Rd | None Available | 4 | 3 | 211 | $649,000 | $601,000 |
| 93 Mount Lucas Rd | None Available | 5 | 4.1 | 127 | $735,000 | $770,000 |
| 128 Herrontown Rd | Herrontown Woods | 5 | 2.1 | 134 | $675,000 | $650,000 |
| 255 Hamilton Ave | None Available | 4 | 3.1 | 115 | $998,000 | $950,000 |
| 115/119 Mountain Ave | None Available | 3 | 2 | 97 | $580,000 | $540,000 |
| 171 Westcott Rd | None Available | 5 | 3.1 | 103 | $849,000 | $800,000 |
| 161 Elm Rd | Western | 5 | 5 | 121 | $1,300,000 | $1,300,000 |
| 22 Pine St | None Available | 3 | 2.1 | 66 | $769,000 | $735,000 |
| 419 Franklin Ave | None Available | 4 | 3.1 | 85 | $1,095,000 | $1,050,000 |
| 48 Spruce St | None Available | 3 | 1 | 1 | $549,000 | $513,000 |
| 39 Random Rd | Carnassa Park | 6 | 5.2 | 24 | $1,695,000 | $1,600,000 |
| 218 Bullock Dr | Washington Oaks | 4 | 2.1 | 14 | $599,000 | $612,000 |
| 204 John St | None Available | 2 | 1 | 4 | $325,000 | $325,000 |
| 66 Patton Ave | None Available | 3 | 2 | 16 | $645,000 | $695,000 |
| 178 Stockton St | None Available | 4 | 2.1 | 1 | $999,000 | $982,500 |

