Here is the list of homes that closed in Princeton last month.
| Address | Subdivision | Bds | Bths | OP | SP | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 Library Pl | Western | 7 | 5.2 | $ 3,300,000 | $ 2,600,000 | 622 |
| 15 Palmer Sq W, Unit G | Palmer Square | 1 | 1 | $ 550,000 | $ 450,000 | 420 |
| 65 Governors Ln | Governors Lane | 6 | 3.2 | $ 1,350,000 | $ 1,090,000 | 274 |
| 42 Governors Ln | Governors Lane | 4 | 3.1 | $ 749,000 | $ 710,000 | 195 |
| 476 N Harrison St | None Available | 3 | 1 | $ 84,000 | $ 445,000 | 160 |
| 369 Riverside Dr | Riverside | 5 | 3 | $ 2,200,000 | $ 2,050,000 | 44 |
| 3 Palmer Sq W, Unit H | Palmer Square | 1 | 1 | $ 429,000 | $ 415,000 | 94 |
| 9 Hilltop Dr | None Available | 3 | 2 | $ 525,000 | $ 505,000 | 1 |
| 49 Lovers Ln | None Available | 5 | 3 | $ 1,190,000 | $ 1,049,900 | 78 |
| 67 Wiggins St | None Available | 3 | 1.1 | $ 629,000 | $ 651,000 | 9 |
| 137 Philip Dr | Riverside | 4 | 2.1 | $ 975,000 | $ 962,500 | 17 |
| 4563 Province Line Rd | None Available | 4 | 3.1 | $ 900,000 | $ 830,000 | 14 |
| 365 Christopher Dr | Ettl Farm | 4 | 3.1 | $ 1,488,888 | $ 1,488,888 | 15 |
| 79 Ettl Cir | Ettl Farm | 4 | 3.1 | $ 1,395,000 | $ 1,396,000 | 7 |
| 18 Marion Rd W | Littlebrook | 4 | 3 | $ 760,000 | $ 717,500 | 34 |
| 521 Brickhouse Rd | Washington Oaks | 2 | 2 | $ 410,000 | $ 410,000 | 3 |
| 173 Hickory Ct | None Available | 4 | 2.1 | $ 749,000 | $ 815,000 | 10 |
| 61 Rosedale Ln | None Available | 4 | 4 | $ 1,275,000 | $ 1,350,000 | 5 |
| 32 N Harrison St | None Available | 3 | 2 | $ 529,000 | $ 530,100 | 21 |
| 15 Woodside Ln | Riverside | 4 | 2.1 | $ 739,000 | $ 801,000 | 8 |
| 327 Jefferson Rd | None Available | 4 | 3.1 | $ 1,670,000 | $ 1,750,000 | 15 |
| 255 State Rd | None Available | 4 | 2.1 | $ 509,900 | $ 500,000 | 13 |
| 536 Mercer Rd | None Available | 4 | 2.1 | $ 688,000 | $ 690,000 | 5 |
| 271 Drakes Corner Rd | None Available | 6 | 7.2 | $ 3,500,000 | $ 3,500,000 | 2 |
| 540 Kingston Rd | Littlebrook | 4 | 2.1 | $ 749,000 | $ 755,000 | 6 |
| 81 Mountain Ave | None Available | 3 | 3.1 | $ 825,000 | $ 800,000 | 7 |
| 539 Princeton Kingston Rd | Riverside | 5 | 3.1 | $ 1,299,000 | $ 1,299,000 | 35 |
| 1 Orchard Cir | None Available | 5 | 5 | $ 1,100,000 | $ 1,400,000 | 4 |
| 1 Cleveland Ln | None Available | 4 | 3.2 | $ 1,375,000 | $ 1,550,000 | 7 |
| 33 Cleveland Ln | Western | 6 | 5.1 | $ 3,300,000 | $ 3,150,000 | 15 |
| 14 Cameron Ct | Queenston Common | 2 | 2.1 | $ 565,000 | $ 590,000 | 6 |
| 43 Linden Ln | None Available | 4 | 2.2 | $ 969,000 | $ 985,000 | 8 |
| 22 Brearly Rd | Russell Estates | 4 | 5.2 | $ 1,825,000 | $ 1,825,000 | 119 |
| 130 Hodge Rd | Western | 5 | 4.3 | $ 3,495,000 | $ 3,200,000 | 116 |
| 315 Nassau St | None Available | 4 | 3.1 | $ 800,000 | $ 789,000 | 1 |

